2022-12-27
标准编号 | T/CITSA 29-2022 |
中文名称 | 网联车辆生态驾驶评估方法 |
英文名称 | A method of evaluating ecological driving behavior |
标准状态 | 实施 |
提出单位 | 北京智驾出行科技有限公司 |
发布单位 | 中国智能交通协会 |
发布时间 | 2022-12-26 |
起草单位 | 北京智驾出行科技有限公司、北京交通大学、北京交通发展研究院、北京世纪新运交通运输科技应用研究所、北方工业大学、许昌学院、北京航空航天大学、北京九五智驾信息技术股份有限公司、北京交研都市交通科技有限公司、北京鑫虹智显科技发展有限公司、北京四通智能交通系统集成有限公司、武汉英泰斯特电子技术有限公司、北京汽车研究总院有限公司 |
主要起草人 | 于雷、宋国华、李子悦、孙建平、朱文利、崔光辉、吴亦政、李霄、张乐琦、刘静、赵琦、黎明、范爱华、张建波、侯晓宇、胡思宇、安永洪 |
标准主要内容 | 本标准规定了面向网联车辆生态驾驶评估的数据输入要求,明确了网联车辆生态驾驶分类、分级标准及其评估方法。本标准规范了评价生态驾驶水平所需要的数据采集与分析方法、生态驾驶的分类分级标准与流程,通过对驾驶员的生态驾驶行为水平进行客观认识和定量评价,给驾驶员提供适当的指导,引导驾驶员采取生态驾驶策略,有效降低燃油消耗和污染物排放,实现个人效益与社会效益的最大化。 |
查看 |