| 序号 | 计划号 | 项目名称 | 牵头单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025TBJH025 | 空域运行信息共享交互格式要求 | 中国电科二十八所 | 查看 |
| 2 | 2025TBJH023 | 城市轨道交通车辆外观360°图像检测算法 评价方法 | 北京交通大学 | 查看 |
| 3 | 2025TBJH022 | 4000m以上高海拔机车车辆高压系统绝缘配合技术规范 | 中车工业研究院 | 查看 |
| 4 | 2025TBJH020 | 信息技术应用创新 机场重要信息系统替代通用要求 | 中国民航大学 | 查看 |
| 5 | 2025TBJH019 | 城市道路智能化路侧基础设施布设规范 | 北京航空航天大学 | 查看 |
| 6 | 2025TBJH018 | 地面平台数据传输及共享规范 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 查看 |
| 7 | 2025TBJH017 | 机器状态监测和诊断一般指南 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 查看 |
| 8 | 2025TBJH016 | 轨道交通车辆 现场制造设备数据集成规范 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 查看 |
| 9 | 2025TBJH015 | 城市轨道交通车辆 智能运维数据管理技术规范 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 查看 |
| 10 | 2025TBJH014 | 城市轨道交通车辆 智能运维关键指标体系及应用 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 查看 |
计划号:2025TBJH025
牵头单位:中国电科二十八所
计划号:2025TBJH023
牵头单位:北京交通大学
计划号:2025TBJH022
牵头单位:中车工业研究院
计划号:2025TBJH020
牵头单位:中国民航大学
计划号:2025TBJH019
牵头单位:北京航空航天大学
计划号:2025TBJH018
牵头单位:中车长春轨道客车股份有限公司
计划号:2025TBJH017
牵头单位:中车长春轨道客车股份有限公司
计划号:2025TBJH016
牵头单位:中车长春轨道客车股份有限公司
计划号:2025TBJH015
牵头单位:中车长春轨道客车股份有限公司
计划号:2025TBJH014
牵头单位:中车长春轨道客车股份有限公司