序号 | 计划号 | 项目名称 | 牵头单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023TBJH021 | 城市快速路匝道与衔接交叉口信号协同控制系统设计研究 | 东南大学 | 查看 |
2 | 2024TBJH005 | 道路交叉口交通信息全息采集设施设置要求 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 查看 |
3 | 2024TBJH004 | 面向智能网联车辆的交通信号控制典型应用场景划分与数据交互信息研究 | 大连理工大学 | 查看 |
4 | 2024TBJH003 | 城市轨道交通诱发性大客流风险预警系统技术规范 | 北京交通大学 | 查看 |
5 | 2024TBJH002 | 动车组车载走行部智能监测诊断系统技术规范 | 北京交通大学 | 查看 |
6 | 2024TBJH001 | 传感器法车载移动监测空气质量评价技术规范 | 中山大学 | 查看 |
7 | 2023TBJH024 | 路侧一体化智慧灯杆技术要求 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 查看 |
8 | 2023TBJH020 | 高速公路可变信息标志设置与信息发布要求要求 | 北京工业大学 | 查看 |
9 | 2023TBJH019 | 智慧高速安全风险预警预报系统架构及技术要求 | 长安大学 | 查看 |
10 | 2023TBJH018 | 道路交通信号控制机功能安全技术要求 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 查看 |
计划号:2023TBJH021
牵头单位:东南大学
计划号:2024TBJH005
牵头单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司
计划号:2024TBJH004
牵头单位:大连理工大学
计划号:2024TBJH003
牵头单位:北京交通大学
计划号:2024TBJH002
牵头单位:北京交通大学
计划号:2024TBJH001
牵头单位:中山大学
计划号:2023TBJH024
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司
计划号:2023TBJH020
牵头单位:北京工业大学
计划号:2023TBJH019
牵头单位:长安大学
计划号:2023TBJH018
牵头单位:北京易华录信息技术股份有限公司