序号 | 计划号 | 项目名称 | 牵头单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023TBJH007 | 高速公路基础设施主数据标准 | 交通运输部规划研究院 | 查看 |
2 | 2023TBJH006 | 路侧设施维护技术要求 | 四川数字交通科技股份有限公司;交通运输部公路科学研究院 | 查看 |
3 | 2023TBJH005 | 隧道、桥梁、边坡安全监测设施布设技术要求 | 四川数字交通科技股份有限公司;交通运输部公路科学研究院 | 查看 |
4 | 2023TBJH004 | 智慧高速公路服务集技术要求 | 四川数字交通科技股份有限公司;交通运输部公路科学研究院 | 查看 |
5 | 2023TBJH003 | 智慧高速公路系统运营服务技术要求 | 四川数字交通科技股份有限公司;交通运输部公路科学研究院 | 查看 |
6 | 2023TBJH002 | 弹性交通信息物理系统架构设计指南 | 同济大学 | 查看 |
7 | 2023TBJH001 | 城市道路基础设施辅助自动驾驶车辆的能力分级规范 | 北京航空航天大学 | 查看 |
8 | 2022TBJH019 | 道路交通基础设施建筑信息模型分类与编码标准 | 武汉理工大学 | 查看 |
9 | 2022TBJH018 | 轨道交通车辆 以太网控制网络入侵检测系统技术要求 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 查看 |
10 | 2022TBJH017 | 轨道交通车辆 以太网控制网络安全审计产品技术要求 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 查看 |
计划号:2023TBJH007
牵头单位:交通运输部规划研究院
计划号:2023TBJH006
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司;交通运输部公路科学研究院
计划号:2023TBJH005
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司;交通运输部公路科学研究院
计划号:2023TBJH004
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司;交通运输部公路科学研究院
计划号:2023TBJH003
牵头单位:四川数字交通科技股份有限公司;交通运输部公路科学研究院
计划号:2023TBJH002
牵头单位:同济大学
计划号:2023TBJH001
牵头单位:北京航空航天大学
计划号:2022TBJH019
牵头单位:武汉理工大学
计划号:2022TBJH018
牵头单位:中车南京浦镇车辆有限公司
计划号:2022TBJH017
牵头单位:中车南京浦镇车辆有限公司