序号 | 计划号 | 项目名称 | 牵头单位 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022TBJH016 | 轨道交通车辆 以太网控制网络防火墙技术要求 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 查看 |
2 | 2022TBJH015 | 城市轨道交通车辆 车载天线隔离度测试技术要求 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 查看 |
3 | 2022TBJH014 | 轨道交通列车 TSN时间敏感网络技术要求 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 查看 |
4 | 2022TBJH013 | 基于视频AI识别的交叉路口秩序评价技术要求 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 查看 |
5 | 2022TBJH009 | 高速公路智能车路协同系统车道级交通管控功能指南 | 东南大学 | 查看 |
6 | 2022TBJH008 | 高速公路车路协同管控运行效果评价指标体系规范 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 查看 |
7 | 2022TBJH007 | 高速公路自动驾驶专用车道安全设施设计要求 | 东南大学 | 查看 |
8 | 2022TBJH006 | 城市公共汽电车客流数据分析技术指南 | 同济大学 | 查看 |
9 | 2022TBJH005 | 交通基础设施数字化基础软件系统架构及技术要求 | 武汉理工大学 | 查看 |
10 | 2022TBJH004 | 城市交通治理知识图谱设计导则 | 中国城市规划设计研究院 | 查看 |
计划号:2022TBJH016
牵头单位:中车南京浦镇车辆有限公司
计划号:2022TBJH015
牵头单位:中车南京浦镇车辆有限公司
计划号:2022TBJH014
牵头单位:中车南京浦镇车辆有限公司
计划号:2022TBJH013
牵头单位:北京易华录信息技术股份有限公司
计划号:2022TBJH009
牵头单位:东南大学
计划号:2022TBJH008
牵头单位:山东高速建设管理集团有限公司
计划号:2022TBJH007
牵头单位:东南大学
计划号:2022TBJH006
牵头单位:同济大学
计划号:2022TBJH005
牵头单位:武汉理工大学
计划号:2022TBJH004
牵头单位:中国城市规划设计研究院