2020-07-28
标准编号 | T/CITSA 03-2020 |
中文名称 | 《基于车辆轨迹数据的汽车驾驶人驾驶行为安全性评价规范》 |
英文名称 | Drivers’ driving behavior safety evaluation specifications d on vehicle trajectory data |
标准状态 | 实施 |
提出单位 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
发布单位 | 中国智能交通协会 |
发布时间 | 2020-07-27 |
起草单位 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、同济大学、北京工业大学 |
主要起草人 | 张晓春、孙超、邵源、林涛、李锋、田锋、张俊峰、宋家骅、杨宇星、黎木平、吕国林、孙雁飞、徐惠农、陈晨、郭静秋、赵晓华、林钰龙、丘建栋、严治、刘杨泽西、伍毅平、郭淼、张永捷、叶卿、张凯、韩广广 |
标准主要内容 | 规定了基于车辆轨迹数据进行汽车驾驶人驾驶行为安全性评价的数据要求、指标体系、驾驶行为安全性评价方法,实现对自然驾驶条件下驾驶人个体驾驶行为安全性评价,或特定区域内群体驾驶人的驾驶行为安全性评价,支撑驾驶行为改善与安全性提升 |
查看 |