2025-04-21
标准编号 | T/CITSA 57-2025 |
中文名称 | 高速公路基础设施主数据标准 |
英文名称 | Master data standard for expressway infrastructure |
提出单位 | 交通运输部规划研究院 |
发布单位 | 中国智能交通协会 |
发布日期 | 2025-03-18 |
实施日期 | 2025-04-21 |
起草单位 | 交通运输部规划研究院、河南交通投资集团有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、黄河交通学院、重庆市综合交通运输研究所有限公司、同济大学、同交研(重庆)科技有限公司、武汉理工大学 、中国科学院软件研究所、北京国道通公路设计研究院股份有限公司、浙江省机电设计研究院有限公司、蘑菇车联信息科技有限公司 |
主要起草人 | 石媛嫄、张硕、李悦、刘增军、刘颖、任延凯、翟晓丹、魏强、陈秋任、杨杰、胡世雄、高卫亮、肖刚、谭争伟、成诚、李知宇、高嵩、吴超仲、陈先桥、陈伟、吴国全、张莉、孙建林、赵萌、吴乔男、郭斌、侯大卫 |
标准主要内容 | 本规范规定了高速公路基础设施主数据的术语和定义,主数据架构,数据元属性与分类,主数据模型,主数据对应数据元属性。其中主数据模型包括路线、路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、互通立交、交通安全设施、管理设施、服务设施,主数据对应数据元属性包括路线、路基、路面、主要构筑物、沿线设施。主要适用于高速公路数据中心建设、基础数据管理系统、业务应用系统以及其他与公路信息资源整合开发相关的信息系统建设,涵盖高速公路基础数据的采集、管理、共享、存储、应用及维护。其他涉及公路数据资源整合、开发与利用的信息系统建设可在相应领域参照执行。 |
查看 |